IL RENDIMENTO OTTENUTO
Gli investimenti effettuati dalle Compagnie assicuratrici nelle loro “Gestioni speciali assicurative” hanno consentito di ottenere i seguenti rendimenti:
ANNO | BOT 12 mesi Rendimento medio ponderato annuale 1 | Rendimento annuale Cipreg riconosciuto ai gestori |
---|---|---|
1996 | 8,33% | 11,17% |
1997 | 6,29% | 9,24% |
1998 | 4,43% | 7,49% |
1999 | 3,09% | 5,87% |
2000 | 4,66% | 5,36% * 6,27% ** |
2001 | 4,05% | 4,70% * 5,36% ** |
2002 | 3,38% | 4,49% * 4,61% ** |
2003 | 2,22% | 4,91% * 5,01% ** |
2004 | 2,16% | 3,86% * 3,96% ** |
2005 | 2,21% | 4,09% * 4,25% ** |
2006 | 3,08% | 3,80% * 3,90% ** |
2007 | 4,08% | 3.90% * 4,18% ** |
2008 | 3,76% | 3,87% * 3,88% ** 3,86% *** |
2009 | 1,15% | 3,42% * 3,48% ** 3,37% *** |
2010 | 1,28% | 3,52% * 3,44% ** 3,38% *** |
2011 | 3,17% | 3,38% * 3,47% ** 3,51% *** |
2012 | 2,30% | 3,36% * 3,47% ** 3,48% *** |
2013 | 0,99% | 3,20% * 3,44% ** 3,47% *** |
2014 | 0,48% | 3,12% * 3,15% ** 3,17% *** |
2015 | 0,072% | 2,88% * 3,03% ** 2,66% *** 2,68% **** |
2016 | -0,140% | 2,97% * 2,96% ** 2,59% *** 2,62% **** |
2017 | -0,310% | 2,84% * 3,02% ** 2,75% *** 2,79% **** |
2018 | 0,145% | 2,89% * 3,03% ** 2,79% *** 2,82% **** |
2019 | 0,010% | 2,65% * 2,99% ** 2,83% *** 2,88% **** |
2020 | -0,117% | 1,80% * 1,96% ** 2,13% *** 2,16% **** |
2021 | -0,470% | 1,54% * 1,67% ** 1,76% *** 1,81% **** 1,63% **** |
2022 | 0,921% | 2,03% * 1,83% ** 1,99% *** 2,02% **** 1,86% ***** |
1 Fonte “Dipartimento del tesoro – Ministero dell’Economia e delle Finanze”
* tasso di rivalutazione applicato ai versamenti effettuati nelle Convenzioni “originarie” dal 01/01/1995 fino al 31/10/2000
** tasso di rivalutazione applicato ai versamenti effettuati nel primo rinnovo dal 01/11/2000 fino al 31/10/2007
*** tasso di rivalutazione applicato ai versamenti effettuati nel secondo rinnovo dal 01/11/2007 fino al 31/12/2014
**** tasso di rivalutazione applicato ai versamenti effettuati nel terzo rinnovo dal 01/01/2015 fino al 31/12/2020
***** tasso di rivalutazione applicato ai versamenti effettuati nel quarto rinnovo dal 01/01/2021 fino al 31/12/2025